Vertragsanhang 3: Kalkulation / Prozesse / KPI
Facility Management: Berufswäsche / Textillogistik » Strategie » Ausschreibung » Kalkulation / Prozesse / KPI
Mengengerüste, Wechselzyklen und Logistikprozesse differenziert kalkulieren
- Ziele
- Mengengerüst / Kalkulation
- Prozessbeschreibung
- Kosten‑Kennzahlen
- Risiko
- SLA‑Auszug
- Implementierungsfahrplan
Ziele des Versorgungskonzepts
| Handlungsfeld | Zielgröße | 
|---|---|
| Arbeitssicherheit | Einhaltung PSA‑Normen (EN ISO 13688, 11611, 20471) – jederzeit saubere, funktionale Schutzkleidung | 
| Hygiene & Lebensmittelrecht | RABC‑konforme Aufbereitung (EN 14065) für alle textilen Lebensmittelkontakt‑Artikel | 
| Logistik & Verfügbarkeit | Zwei vollständige Bekleidungssätze je Mitarbeiter; Textilturn‑around ≤ 48 h; Fehlteilquote < 1 % | 
| Kostenkontrolle | Transparente Stückpreise, planbare Monatspauschalen, KPI‑Reporting | 
| Nachhaltigkeit | CO₂‑optimierte Waschtechnik, Pooleigentum Dienstleister, möglichst Reparatur statt Neukauf, Mehrwegkreisläufe | 
Wöchentlicher Umlaufbedarf
| Artikel | Artikelnr. | Monatspreis | Umlaufmenge | Wochensumme | Emblem / Woche | Woche Gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundjacke schwarz Comfort (+ Emblem) | 0,00 | 913 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Bundjacke Maschinenschutz schwarz (+Emblem) | 0,00 | 326 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Bundjacke Maschinenschutz VB (+ Emblem) | 0,00 | 303 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Bundjacke weiß Comfort (+Emblem) | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Bundjacke Anprobe | 0,00 | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Bundhose schwarz Comfort | 0,00 | 989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Bundhose weiß Comfort | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Bundhose schwarz Chino | 0,00 | 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Bundhose Anprobe | 0,00 | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Damenjacke DENIM black | 0,00 | 77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kochjacke Denim black | 0,00 | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Latzhose M.schutz schwarz (+ Emblem) | 0,00 | 388 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Latzhose ko.bl.Maschinenschutz VB (+ Emblem+ Namen) | 0,00 | 311 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Latzhose schwarz Comfort (+Emblem) | 0,00 | 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Latzhose Anprobe | 0,00 | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Polo-Shirt royalblau Anprobe | 0,00 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Polo-Shirt royalblau | 0,00 | 5.526 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Polo-Shirt ESD royalblau | 0,00 | 209 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| H-Kittel dkl.grau Comfort 65/35 ( + Emblem) | 0,00 | 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| H-Kittel weiß Revers (+ Emblem) | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| H-Kittel ESD Conductex grau 1/1Arm (+ Emblem) | 0,00 | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| H- Kittel weiß HCCP Euroclean (+ Emblem) | 0,00 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Arbeitshemd Arzt weiß | 0,00 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Schürze Bistro | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Weste Damen gestreift | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Weste damen bordeaux | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Schrankservice inkl.Sch pro Träger | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Emblem (1) | 0,00 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Servicepauschale | 0,00 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Umweltbeitrag | 0,00 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Flachwäsche | 0,00 | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Geschirrtuch | 0,00 | 80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Handtuch weiß Gerstenkorn | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Handtuch Gruben blau | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Spültuch Carlotta 40X 40 | 0,00 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Microfasertuch Soft Tronic | 0,00 | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Bezug gold S. 140X210 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kissen gold Sat. 40X40 | 0,00 | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Badelaken Vanille 70X140 | 0,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gläsertuch blau- kariert | 0,00 | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tischtuch Satin Square WS | 0,00 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tischtuch Satin Square WS | 0,00 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Serviette Satin Squar wei | 0,00 | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tischtuch Satin Squar wei | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tischtuch Satin Squar wei | 0,00 | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tischtuch Satin Squar wei | 0,00 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gästetuch, weiß 30x50 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tischmolton Tischmaß 070x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tischmolton Tischmaß 070x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tischmolton Tischmaß Rund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tischmolton Tischmaß Rund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
Service‑ und Prozessbeschreibung - Initialausstattung & RFID‑Tagging
- Dienstleister beschafft Normkleidung und Flachwäsche in allen Größen. 
- Jedes Teil erhält einen UHF‑RFID‑Chip: eindeutige ID, Zuordnung zu Mitarbeitern und Pool. 
Abhol‑ / Anliefertouren
- Dienstags, freitags, jeweils um 10:00 Uhr; Transporter mit Rollcontainern. 
- Zugang über Nebeneingang. 
Wasch‑ und Pflegeprozess
- Desinfizierende Waschverfahren (≥ 60 °C, chemothermisch). 
- Trocknung mit Wärmerückgewinnung; Bügel‑/Finish‑Station. 
- Automatische Inspektion: Loch, Riss, Farbfehler → Reparatur oder Austausch. 
Befüllung & Ausgabesystem
- RFID‑Ausgebesystem nahe der Umkleiden. 
- Entnahme via Werksausweis; Rückgabe in RFID-Sammelbehälter. 
- System meldet Bestände in Echtzeit. 
Risiko‑ und Qualitätsbetrachtung
| Risiko bei 2‑fach‑Pool | Gegenmaßnahme | 
|---|---|
| Engpass bei Lieferverzug | Vertragsstrafe bei Turn‑around > 48 h; Dienstleister hält 10 % Schattenreserve | 
| Höhere Materialabnutzung | Reparatur‑Flat deckt 5 % Ausfall Pro Jahr ab; Chip‑basierte Lebenszyklus‑Analyse | 
| Verlust‑ / Fehlteilquote | RFID‑Tracking, wöchentlicher Abgleich Soll/Ist; Verlust > 0,3 % → Kostenbeteiligung Dienstleister | 
| Hygienerisiko (Küchentextilien) | RABC‑Audit 1× / Jahr; mikrobiologischer Abklatschtest | 
Implementierungsfahrplan
| Zeitraum | Aufgabe | Ergebnis | 
|---|---|---|
| Woche 1 – 2 | Größenermittlung, PSA‑Normabgleich | Bedarfsliste bestätigt | 
| Woche 3 – 4 | Bemusterung & Trageversuch | Modellfreigabe | 
| Woche 5 | RFID‑Tagging, Datenbankbefüllung | Pool registriert | 
| Woche 6 | Aufbau Spindschränke, Übergabe Logistikflächen | Infrastruktur betriebsbereit | 
| Woche 7 | Schulung Mitarbeitende, Pilotwäsche | Prozessfeintuning | 
| Woche 8 | Go‑Live Vollbetrieb, KPI‑Monitoring startet | Produktivphase | 

